CPEs
冰源-小球藻深層凈化修復因子
?
| 產品簡介 |
| a) 小球藻深層凈化因子(CPEs)冰川來源,藻種培育養殖到萃取CPEs,全程可控可追溯,極盡安全 |
b) 抗污染研究受兩項國內頂級項目資助(產學研經費3000萬),研發歷時5年 |
c) 研究成果在多個國際知名雜志公開發表,二篇碩士論文,一篇博士后出站論文 |
| d) 八項第三方安全毒理測試 |
| e)有抗污染專利兩個 |
| 商品名稱 | 冰源-小球藻深層凈化修復因子 | ||
| INCI 名稱 | 水,小球藻(CHLORELLA VULGARIS)提取物,甘油 | ||
? ? ? ?技術指標 ? ? ? |
? ?常規參數
| 外觀:? | 黃色液體 |
| 折光率(N 20/D):? | 1.3400-1.3600 | ||
pH值(25℃,直測法) | 4.5-6.5 | ||
溶解性 | 溶于水 | ||
| ?微生物指標 | 細菌總數(cfu/g) | <100 | |
| 產品批次穩定性控制 | 總活性物含量 | ≥10000 ug/ml (HPLC) | |
| 用量 | ???0.5-100% | ||
? 產品功效 | 1)深層凈化皮膚中的PM2.5;2)吸附絡合PM2.5中的重金屬;3)修復PM2.5破壞的角質層屏障;4)明顯增強巨噬細胞的吞噬活性--對透皮吸收的PM2.5有很好的深層凈化作用;5)明顯減弱透皮吸收的PM2.5對人皮膚成纖維細胞以及成纖維細胞DNA的影響;6)修復UVB誘導的曬傷細胞;7)修復UVB刺激的曬傷紅斑。 | ||
?